| Distribuzione per Regione (31.12.2009) |
| Regione |
N° Estoni |
%Totale |
% Maschi |
Var. anno precedente |
N° Comuni con Estoni |
| Abruzzo | 40 | 4,3% | 7,5% | 11,1% | 20 |
| Basilicata | 1 | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 1 |
| Calabria | 22 | 2,4% | 22,7% | 15,8% | 11 |
| Campania | 23 | 2,5% | 26,1% | 109,1% | 15 |
| Emilia-Romagna | 98 | 10,6% | 13,3% | 6,5% | 40 |
| Friuli-V. Giulia | 19 | 2,0% | 15,8% | 5,6% | 13 |
| Lazio | 55 | 5,9% | 16,4% | 5,8% | 20 |
| Liguria | 41 | 4,4% | 24,4% | 32,3% | 18 |
| Lombardia | 192 | 20,7% | 9,9% | 7,3% | 88 |
| Marche | 39 | 4,2% | 5,1% | 25,8% | 20 |
| Molise | 1 | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 1 |
| Piemonte | 56 | 6,0% | 3,6% | 12,0% | 31 |
| Puglia | 6 | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 6 |
| Sardegna | 21 | 2,3% | 19,0% | -30,0% | 7 |
| Sicilia | 37 | 4,0% | 0,0% | 8,8% | 24 |
| Toscana | 160 | 17,2% | 16,3% | 15,9% | 56 |
| Trentino-A. Adige | 12 | 1,3% | 0,0% | -7,7% | 7 |
| Umbria | 24 | 2,6% | 8,3% | 14,3% | 12 |
| Valle d'Aosta | 4 | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 4 |
| Veneto | 77 | 8,3% | 14,3% | 8,5% | 55 |
|
| Comuni italiani con la presenza maggiore di Estoni (31.12.2009) |
| Pos. |
Comune |
N° Estoni |
% Maschi |
Var. anno precedente |
| 1 | Milano | 40 | 5,0% | 8,1% |
| 2 | Roma | 24 | 12,5% | 20,0% |
| 3 | Montecatini Terme | 18 | 5,6% | 20,0% |
| 4 | Reggio nell'Emilia | 15 | 33,3% | 0,0% |
| 5 | Desenzano del Garda | 14 | 0,0% | -26,3% |
| 6 | Torino | 13 | 0,0% | 8,3% |
| 7 | Genova | 12 | 25,0% | 9,1% |
| 8 | Modena | 12 | 8,3% | 9,1% |
| 9 | Poggibonsi | 9 | 11,1% | 0,0% |
| 10 | Brescia | 9 | 22,2% | -30,8% |
| 11 | Arzachena | 8 | 37,5% | 14,3% |
| 12 | Firenze | 8 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | Perugia | 7 | 28,6% | 0,0% |
| 14 | Livorno | 7 | 0,0% | 16,7% |
| 15 | Parma | 7 | 14,3% | 40,0% |
| 16 | Arezzo | 6 | 16,7% | 20,0% |
| 17 | Cagliari | 6 | 0,0% | 20,0% |
| 18 | Bolzano | 6 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Busalla | 6 | 50,0% | 0,0% |
| 20 | Pieve a Nievole | 6 | 33,3% | -14,3% |
|
Interessante. Si nota un costante incremento di estoni, ma soprattutto femmine!
RispondiEliminaA leggere i numeri direi invece che si nota un aumento di Estoni non costante (ma decrescente) e che diminuisce il numero (comunque altissimo) di femmine.
RispondiElimina