Ecco i 10 cognomi estoni più diffusi, secondo una statistica dell’anno 2008 di pabers.ekspress.ee:
| Posizione | N° delle persone | Cognome | Significato |
| 1 | 6.789 | Ivanov | ”Di Giovanni”, in Russo |
| 2 | 5.241 | Tamm | ”Quercia” |
| 3 | 4.352 | Saar | ”Isola” o “Frassino” |
| 4 | 3.624 | Sepp | ”Fabbro” |
| 5 | 3.613 | Mägi | ”Monte” |
| 6 | 3.402 | Smirnov | ”Dell’uomo pacifico”, in Russo |
| 7 | 3.153 | Vasiliev | ”Di Basilio”, in Russo |
| 8 | 2.937 | Petrov | ”Di Pietro”, in Russo |
| 9 | 2.847 | Kask | ”Betulla” |
| 10 | 2.728 | Kukk | ”Gallo” |

Ed ecco l'elenco completo di tutti i cognomi dall'undicesimo al cinquecentesimo:
| Posizione | Cognome | N° delle persone |
| 11. | Kuznetsov | 2 339 |
| 12. | Rebane | 2 265 |
| 13. | Ilves | 2 165 |
| 14. | Mihhailov | 1 968 |
| 15. | Pärn | 1 933 |
| 16. | Pavlov | 1 927 |
| 17. | Semenov | 1 909 |
| 18. | Koppel | 1 882 |
| 19. | Andreev | 1 862 |
| 20. | Alekseev | 1 845 |
| 21. | Luik | 1 826 |
| 22. | Kaasik | 1 817 |
| 23. | Lepik | 1 814 |
| 24. | Oja | 1 809 |
| 25. | Raudsepp | 1 775 |
| 26. | Kuusk | 1 747 |
| 27. | Karu | 1 704 |
| 28. | Fjodorov | 1 685 |
| 29. | Nikolaev | 1 675 |
| 30. | Kütt | 1 646 |
| 31. | Põder | 1 628 |
| 32. | Vaher | 1 614 |
| 33. | Popov | 1 611 |
| 34. | Stepanov | 1 592 |
| 35. | Volkov | 1 590 |
| 36. | Moroz | 1 573 |
| 37. | Lepp | 1 564 |
| 38. | Koval | 1 559 |
| 39. | Kivi | 1 531 |
| 40. | Kallas | 1 525 |
| 41. | Kozlov | 1 463 |
| 42. | Mets | 1 455 |
| 43. | Sokolov | 1 446 |
| 44. | Liiv | 1 426 |
| 45. | Grigorieva | 1 424 |
| 46. | Jakovlev | 1 422 |
| 47. | Kuusik | 1 384 |
| 48. | Teder | 1 381 |
| 49. | Lõhmus | 1 368 |
| 50. | Laur | 1 360 |
| 51. | Jõgi | 1 359 |
| 52. | Kangur | 1 337 |
| 53. | Peterson | 1 285 |
| 54. | Lebedev | 1 275 |
| 55. | Kõiv | 1 271 |
| 56. | Kull | 1 269 |
| 57. | Ots | 1 242 |
| 58. | Leppik | 1 226 |
| 59. | Dmitriev | 1 225 |
| 60. | Nikitin | 1 222 |
| 61. | Mölder | 1 214 |
| 62. | Jegorov | 1 210 |
| 63. | Toom | 1 201 |
| 64. | Puusepp | 1 181 |
| 65. | Orlov | 1 149 |
| 66. | Raud | 1 130 |
| 67. | Kuzmin | 1 122 |
| 68. | Aleksandrov | 1 089 |
| 69. | Orav | 1 086 |
| 70. | Sild | 1 084 |
| 71. | Novikov | 1 070 |
| 72. | Bogdanov | 1 062 |
| 73. | Rand | 1 053 |
| 74. | Jakobson | 1 039 |
| 75. | Makarov | 1 015 |
| 76. | Nõmm | 1 010 |
| 77. | Põld | 1 010 |
| 78. | Sarapuu | 1 004 |
| 79. | Uibo | 1 000 |
| 80. | Paju | 998 |
| 81. | Mitt | 997 |
| 82. | Männik | 961 |
| 83. | Zaitsev | 960 |
| 84. | Antonov | 956 |
| 85. | Laas | 951 |
| 86. | Jürgenson | 944 |
| 87. | Saks | 944 |
| 88. | Järv | 942 |
| 89. | Vinogradov | 940 |
| 90. | Filippov | 930 |
| 91. | Johanson | 929 |
| 92. | Pukk | 920 |
| 93. | Tomson | 919 |
| 94. | Kalda | 917 |
| 95. | Belov | 915 |
| 96. | Romanov | 911 |
| 97. | Melnik | 907 |
| 98. | Allik | 905 |
| 99. | Solovjov | 905 |
| 100. | Sergejev | 891 |
| 101. | Tamme | 877 |
| 102. | Kruus | 873 |
| 103. | Mark | 870 |
| 104. | Aas | 867 |
| 105. | Rätsep | 867 |
| 106. | Gusev | 866 |
| 107. | Maksimov | 866 |
| 108. | Paas | 860 |
| 109. | Mänd | 853 |
| 110. | Hein | 852 |
| 111. | Roos | 849 |
| 112. | Parts | 847 |
| 113. | Kase | 826 |
| 114. | Väli | 826 |
| 115. | Järve | 825 |
| 116. | Lind | 823 |
| 117. | Mõttus | 821 |
| 118. | Palm | 819 |
| 119. | Rohtla | 812 |
| 120. | Timofejev | 804 |
| 121. | Valk | 797 |
| 122. | Hunt | 794 |
| 123. | Unt | 781 |
| 124. | Adamson | 775 |
| 125. | Pihlak | 766 |
| 126. | Iljin | 759 |
| 127. | Nurk | 755 |
| 128. | Baranov | 742 |
| 129. | Lember | 736 |
| 130. | Frolov | 734 |
| 131. | Gavrilov | 732 |
| 132. | Sikk | 731 |
| 133. | Kuus | 730 |
| 134. | Kala | 722 |
| 135. | Õunapuu | 720 |
| 136. | Pärna | 716 |
| 137. | Soosaar | 712 |
| 138. | Zahharov | 706 |
| 139. | Vares | 703 |
| 140. | Tsvetkov | 696 |
| 141. | Arro | 695 |
| 142. | Vorobjov | 695 |
| 143. | Aavik | 690 |
| 144. | Kurg | 690 |
| 145. | Sorokin | 688 |
| 146. | Tali | 688 |
| 147. | Vahtra | 686 |
| 148. | Jefimov | 684 |
| 149. | Vahter | 682 |
| 150. | Varik | 678 |
| 151. | Kalinin | 673 |
| 152. | Kolesnik | 672 |
| 153. | Mikk | 668 |
| 154. | Aru | 663 |
| 155. | Matvejev | 661 |
| 156. | Trofimov | 657 |
| 157. | Kikas | 652 |
| 158. | Õun | 652 |
| 159. | Luts | 650 |
| 160. | Roots | 644 |
| 161. | Tõnisson | 641 |
| 162. | Kolk | 634 |
| 163. | Lill | 634 |
| 164. | Must | 631 |
| 165. | Piir | 631 |
| 166. | Kallaste | 626 |
| 167. | Kurvits | 625 |
| 168. | Maripuu | 622 |
| 169. | Poljakov | 622 |
| 170. | Jänes | 621 |
| 171. | Golubev | 618 |
| 172. | Sidorov | 618 |
| 173. | Mäe | 615 |
| 174. | Nikiforov | 614 |
| 175. | Kirs | 609 |
| 176. | Kangro | 605 |
| 177. | Korol | 605 |
| 178. | Maasik | 601 |
| 179. | Kokk | 597 |
| 180. | Borissov | 593 |
| 181. | Kaur | 590 |
| 182. | Tomingas | 590 |
| 183. | Koort | 581 |
| 184. | Tammik | 580 |
| 185. | Fedorov | 573 |
| 186. | Müür | 573 |
| 187. | Danilov | 566 |
| 188. | Toomsalu | 566 |
| 189. | Martin | 564 |
| 190. | Susi | 563 |
| 191. | Ploom | 560 |
| 192. | Liiva | 555 |
| 193. | Hallik | 554 |
| 194. | Tarassov | 553 |
| 195. | Fomin | 550 |
| 196. | Tilk | 550 |
| 197. | Uustalu | 550 |
| 198. | Michelson | 549 |
| 199. | Valge | 548 |
| 200. | Tihhomirov | 545 |
| 201. | Miller | 543 |
| 202. | Kulikov | 541 |
| 203. | Toots | 541 |
| 204. | Vaino | 541 |
| 205. | Nõmmik | 540 |
| 206. | Talts | 540 |
| 207. | Jürgens | 538 |
| 208. | Kikkas | 538 |
| 209. | Kesküla | 537 |
| 210. | Anton | 536 |
| 211. | Post | 535 |
| 212. | Beljajev | 532 |
| 213. | Kärner | 530 |
| 214. | Martinson | 530 |
| 215. | Hansen | 529 |
| 216. | Rüütel | 527 |
| 217. | Veski | 527 |
| 218. | Rumjantsev | 526 |
| 219. | Mironov | 525 |
| 220. | Müürsepp | 525 |
| 221. | Meier | 524 |
| 222. | Ossipov | 524 |
| 223. | Sarv | 518 |
| 224. | Palu | 517 |
| 225. | Žukov | 516 |
| 226. | Aasa | 513 |
| 227. | Laanemets | 512 |
| 228. | Nazarov | 511 |
| 229. | Krõlov | 509 |
| 230. | Žuravljov | 507 |
| 231. | Titov | 507 |
| 232. | Juhkam | 506 |
| 233. | Luht | 506 |
| 234. | Jalakas | 505 |
| 235. | Kivistik | 505 |
| 236. | Karro | 503 |
| 237. | Annus | 502 |
| 238. | Rosenberg | 501 |
| 239. | Fedotov | 499 |
| 240. | Lääne | 499 |
| 241. | Viira | 499 |
| 242. | Jõesaar | 497 |
| 243. | Tooming | 497 |
| 244. | Komarov | 492 |
| 245. | Soo | 491 |
| 246. | Ott | 488 |
| 247. | Simson | 485 |
| 248. | Kotkas | 483 |
| 249. | Malõšev | 482 |
| 250. | Kink | 478 |
| 251. | Anderson | 477 |
| 252. | Toome | 477 |
| 253. | Kirillov | 476 |
| 254. | Aus | 475 |
| 255. | Ruus | 474 |
| 256. | Saare | 473 |
| 257. | Erm | 471 |
| 258. | Lang | 471 |
| 259. | Olesk | 471 |
| 260. | Afanasjev | 468 |
| 261. | Pettai | 468 |
| 262. | Reimann | 467 |
| 263. | Tuisk | 467 |
| 264. | Kriisa | 465 |
| 265. | Ojala | 465 |
| 266. | Kroon | 463 |
| 267. | Raag | 462 |
| 268. | Raid | 462 |
| 269. | Bõstrov | 461 |
| 270. | Org | 461 |
| 271. | Lauri | 460 |
| 272. | Laan | 456 |
| 273. | Pärtel | 456 |
| 274. | Taal | 456 |
| 275. | Kadak | 455 |
| 276. | Sander | 455 |
| 277. | Kattai | 454 |
| 278. | Truu | 454 |
| 279. | Konovalov | 453 |
| 280. | Sirel | 453 |
| 281. | Liivak | 451 |
| 282. | Raja | 449 |
| 283. | Abel | 448 |
| 284. | Siim | 448 |
| 285. | Männiste | 445 |
| 286. | Lipp | 443 |
| 287. | Kisseljov | 440 |
| 288. | Medvedev | 440 |
| 289. | Meister | 440 |
| 290. | Abramov | 439 |
| 291. | Kazakov | 439 |
| 292. | Sutt | 439 |
| 293. | Saveljev | 438 |
| 294. | Filatov | 437 |
| 295. | Soots | 436 |
| 296. | Schmidt | 434 |
| 297. | Gerassimov | 432 |
| 298. | Kotov | 432 |
| 299. | Allas | 431 |
| 300. | Ivask | 429 |
| 301. | Täht | 429 |
| 302. | Loginov | 428 |
| 303. | Juhanson | 426 |
| 304. | Kiik | 425 |
| 305. | Leht | 425 |
| 306. | Saul | 425 |
| 307. | Kasemets | 421 |
| 308. | Ševtšenko | 421 |
| 309. | Sobolev | 420 |
| 310. | Lass | 419 |
| 311. | Härm | 418 |
| 312. | Kont | 415 |
| 313. | Jeršov | 414 |
| 314. | Vlassov | 414 |
| 315. | Maslov | 413 |
| 316. | Konstantinov | 411 |
| 317. | Pruul | 411 |
| 318. | Teras | 411 |
| 319. | Visnapuu | 411 |
| 320. | Aun | 409 |
| 321. | Pajula | 407 |
| 322. | Gromov | 406 |
| 323. | Kool | 406 |
| 324. | Silm | 406 |
| 325. | Tamberg | 406 |
| 326. | Lumiste | 402 |
| 327. | Kirsipuu | 401 |
| 328. | Kirss | 401 |
| 329. | Kudrjavtsev | 401 |
| 330. | Sööt | 401 |
| 331. | Kalmus | 400 |
| 332. | Sokk | 399 |
| 333. | Kalm | 398 |
| 334. | Koit | 398 |
| 335. | Oras | 398 |
| 336. | Suits | 398 |
| 337. | Laine | 396 |
| 338. | Sulg | 396 |
| 339. | Põldma | 395 |
| 340. | Vaht | 394 |
| 341. | Klimov | 391 |
| 342. | Lukk | 391 |
| 343. | Randmaa | 391 |
| 344. | Gontšarov | 389 |
| 345. | Kiis | 388 |
| 346. | Paal | 388 |
| 347. | Võsu | 388 |
| 348. | Uus | 387 |
| 349. | Jaakson | 386 |
| 350. | Lillemets | 385 |
| 351. | Mürk | 383 |
| 352. | Tiits | 382 |
| 353. | Jaanus | 381 |
| 354. | Link | 381 |
| 355. | Erik | 379 |
| 356. | Lokk | 379 |
| 357. | Randoja | 379 |
| 358. | Bondarenko | 378 |
| 359. | Drozdov | 377 |
| 360. | Lehtmets | 377 |
| 361. | Voronin | 377 |
| 362. | Kuningas | 376 |
| 363. | Laane | 376 |
| 364. | Lumi | 375 |
| 365. | Salu | 375 |
| 366. | Lomp | 372 |
| 367. | Pent | 372 |
| 368. | Laks | 370 |
| 369. | Jermakov | 369 |
| 370. | Salumäe | 369 |
| 371. | Kutsar | 368 |
| 372. | Madisson | 366 |
| 373. | Koger | 365 |
| 374. | Muru | 365 |
| 375. | Niit | 365 |
| 376. | Põllu | 365 |
| 377. | Vähi | 365 |
| 378. | Kaljula | 364 |
| 379. | Viks | 364 |
| 380. | Nõmme | 363 |
| 381. | Urb | 362 |
| 382. | Nuut | 361 |
| 383. | Kaljuvee | 360 |
| 384. | Piho | 359 |
| 385. | Piirsalu | 359 |
| 386. | Sillaste | 359 |
| 387. | Arula | 358 |
| 388. | Kondratjev | 357 |
| 389. | Tuulik | 357 |
| 390. | Alas | 356 |
| 391. | Eller | 356 |
| 392. | Kostin | 356 |
| 393. | Käsper | 356 |
| 394. | Pikk | 356 |
| 395. | Salumets | 356 |
| 396. | Jürisson | 355 |
| 397. | Kruglov | 355 |
| 398. | Liivamägi | 355 |
| 399. | Hanson | 354 |
| 400. | Õispuu | 354 |
| 401. | Ignatjev | 353 |
| 402. | Kaljuste | 352 |
| 403. | Kiisk | 351 |
| 404. | Lehtla | 351 |
| 405. | Suvi | 351 |
| 406. | Gross | 350 |
| 407. | Poom | 349 |
| 408. | Egorov | 348 |
| 409. | Mäesalu | 348 |
| 410. | Davõdov | 347 |
| 411. | Lääts | 347 |
| 412. | Panov | 347 |
| 413. | Suvorov | 347 |
| 414. | Maidla | 346 |
| 415. | Mäeots | 345 |
| 416. | Põdra | 345 |
| 417. | Raidma | 345 |
| 418. | Teesalu | 345 |
| 419. | Holm | 344 |
| 420. | Loorits | 344 |
| 421. | Raamat | 344 |
| 422. | Liblik | 343 |
| 423. | Mändla | 343 |
| 424. | Štšerbakov | 343 |
| 425. | Lukin | 342 |
| 426. | Säde | 342 |
| 427. | Trei | 342 |
| 428. | Kaljurand | 341 |
| 429. | Kuuse | 341 |
| 430. | Kelder | 339 |
| 431. | Markus | 339 |
| 432. | Ader | 338 |
| 433. | Pärnpuu | 338 |
| 434. | Oks | 337 |
| 435. | Tuul | 337 |
| 436. | Gorbunov | 336 |
| 437. | Laht | 336 |
| 438. | Leis | 336 |
| 439. | Štšerbakov | 335 |
| 440. | Jaanson | 334 |
| 441. | Kasak | 332 |
| 442. | Zujev | 332 |
| 443. | Rosin | 331 |
| 444. | Heinsalu | 330 |
| 445. | Kivimäe | 330 |
| 446. | Naumov | 330 |
| 447. | Kapp | 329 |
| 448. | Kohv | 329 |
| 449. | Moor | 327 |
| 450. | Remmel | 327 |
| 451. | Treial | 327 |
| 452. | Klein | 326 |
| 453. | Pulk | 326 |
| 454. | Põldmaa | 325 |
| 455. | Kilk | 324 |
| 456. | Ojaste | 323 |
| 457. | Soosalu | 323 |
| 458. | Käärik | 321 |
| 459. | Paap | 321 |
| 460. | Sibul | 321 |
| 461. | Klaas | 320 |
| 462. | Kurm | 320 |
| 463. | Raadik | 320 |
| 464. | Safronov | 320 |
| 465. | Sarap | 320 |
| 466. | Treier | 320 |
| 467. | Reinsalu | 319 |
| 468. | Sillaots | 318 |
| 469. | Sisask | 317 |
| 470. | Soon | 317 |
| 471. | Tiik | 317 |
| 472. | Denissov | 316 |
| 473. | Kalamees | 316 |
| 474. | Jõe | 315 |
| 475. | Lätt | 315 |
| 476. | Karpova | 313 |
| 477. | Mandel | 313 |
| 478. | Kiil | 312 |
| 479. | Ernits | 311 |
| 480. | Kasemaa | 311 |
| 481. | Vain | 311 |
| 482. | Villemson | 311 |
| 483. | Suur | 310 |
| 484. | Heinsoo | 309 |
| 485. | Pihelgas | 309 |
| 486. | Roosileht | 308 |
| 487. | Aasmäe | 306 |
| 488. | Koitla | 306 |
| 489. | Lehiste | 306 |
| 490. | Merila | 306 |
| 491. | Vill | 306 |
| 492. | Nurm | 304 |
| 493. | Viik | 304 |
| 494. | Kass | 303 |
| 495. | Käär | 303 |
| 496. | Teearu | 302 |
| 497. | Anissimov | 301 |
| 498. | Karpov | 300 |
| 499. | Kivilo | 300 |
| 500. | Püvi | 300 |
I primi 500 cognomi riportati nel post corrispondono a 347.837 persone, più o meno un quarto della popolazione totale dell'Estonia. Su queste basi non è possibile strutturare una corretta analisi di Pareto dei dati; tuttavia se con una forzatura immaginiamo che quei 347.837 siano tutti gli abitanti del Paese allora ne deduciamo che, per esempio, il 5% dei cognomi (i primi 25) compone il 19,50% della popolazione e il 10% dei cognomi (i primi 50) compone il 30,53% della popolazione; dopo questi valori la curva di Pareto comincia ad appiattirsi e si vede che il 50% della popolazione assorbe il 23,40% dei cognomi (i primi 117).
RispondiEliminaPer chi fosse interessato la curva di Pareto utilizzata per i miei calcoli è stata approssimata con una semplice polinomiale di quarto grado a intercetta nulla. L'equazione è la seguente:
RispondiEliminay = -3,5314x^4 + 8,5339x^3 - 7,5575x^2 + 3,5337x
Il funzionamento è semplice; inserendo il valore di x (percentuale di congnomi) potete calcolare y (percentuale di popolazione estone coperta da quegli x cognomi).
Un esempio chiarisce meglio: qual è la percentuale di popolazione estone coperta dai primi 227 cognomi? x si calcola come 227/500 = 0,454 (x è sempre un numero compreso tra 0 e 1, cioè una percentuale, in questo caso 45,40%); inserendo 0,454 nella formula si ottiene 0,6951; dunque con i primi 227 cognomi si compone il 69,51% della popolazione estone.
Si tenga presente che la polinomiale è solo un'approssimazione della vera curva di Pareto: in questo caso il vero valore sarebbe 69,68%, che tuttavia è ottimamene approssimato dalla funzione scelta.