In controtendenza rispetto a quanto avviene in altri posti del pianeta Terra, in Estonia le foreste aumentano. Non solo per un maggiore rispetto della natura, ma per sistematici e cadenzati programmi di rimboschimento. L'Ufficio di Statistica estone ha appena pubblicato i numeri relativi al 2016 e che confermano l'andamento. Ecco i nuovi ettari di territorio soggetti a rimboschimento, in Estonia, di anno in anno dal 1991 al 2016:
(Anno - Numero di ettari)
1991 7 741,0
1992 4 354,1
1993 4 474,9
1994 4 813,1
1995 5 252,6
1996 5 407,9
1997 6 064,4
1998 6 840,2
1999 8 134,8
2000 9 161,5
2001 9 811,6
2002 10 004,4
2003 11 307,3
2004 10 550,7
2005 8 184,0
2006 8 348,8
2007 7 256,7
2008 8 366,3
2009 8 227,5
2010 8 821,4
2011 9 577,5
2012 11 504,2
2013 12 771,8
2014 8 012,0
2015 8 274,9
2016 8 355,4
1992 4 354,1
1993 4 474,9
1994 4 813,1
1995 5 252,6
1996 5 407,9
1997 6 064,4
1998 6 840,2
1999 8 134,8
2000 9 161,5
2001 9 811,6
2002 10 004,4
2003 11 307,3
2004 10 550,7
2005 8 184,0
2006 8 348,8
2007 7 256,7
2008 8 366,3
2009 8 227,5
2010 8 821,4
2011 9 577,5
2012 11 504,2
2013 12 771,8
2014 8 012,0
2015 8 274,9
2016 8 355,4
Nessun commento:
Posta un commento
Palun, sisestage oma kommentaar...
Per favore, lasci un commento qui...
Please, enter Your comment...